FRP gilaasi irin grating
Apejuwe ọja
FRP Molded Grating jẹ nronu igbekalẹ eyiti o nlo E-Glass ti o ni agbara giga bi ohun elo imudara, resini thermosetting bi matrix ati lẹhinna simẹnti ati ṣẹda ni apẹrẹ irin pataki kan.O pese awọn ohun-ini ti iwuwo ina, agbara giga, resistance ipata, resistance ina ati egboogi-skid.FRP Molded Grating jẹ lilo pupọ ni ile-iṣẹ epo, imọ-ẹrọ agbara, omi & itọju omi egbin, iwadii okun bi ilẹ iṣẹ, atẹgun atẹgun, ideri yàrà, ati bẹbẹ lọ ati pe o jẹ fireemu ikojọpọ pipe fun awọn ipo ipata.



Iseda ọja
>> O tayọ fifuye agbara
>> Lightweight, ipa giga
>> Ina sooro
>> Isokuso ati ori sooro
>> Ipata&kemikali sooro
>> Ti kii ṣe oofa&idabobo


Sipesifikesonu
Sipesifikesonu | Iwon Apapo (mm) | Sisanra (mm) | Sisanra Pẹpẹ (mm) | Iwọn Panel Kikun (mm) | Oṣuwọn Ṣii (%) |
38*38*15 | 38*38 | 15 | 6.0 / 5.0 | 1220*3660 1260*3660 | 75 |
38*38*25 | 38*38 | 25 | 6.5 / 5.0 | 1220*3660 1220*2440 | 68 |
38*38*30 | 38*38 | 30 | 6.5 / 5.0 | 1220*3660 1220*4040 | 68 |
38*38*38 | 38*38 | 38 | 7.0 / 5.0 | 1220*3660 1000*4040 | 65 |
40*40*25 | 40*40 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1007*3007 | 67 |
40*40*30 | 40*40 | 30 | 7.0 / 5.0 | 1007*3007 | 67 |
40*40*40 | 40*40 | 40 | 7.0 / 5.0 | 1247*3687 1007*3007 | 67 |
50*50*15 | 50*50 | 15 | 6.0 / 5.0 | 1220*3660 1220*2440 | 82 |
50*50*25 | 50*50 | 25 | 7.0 / 5.0 | 1220*3660 1220*2440 | 78 |
50*50*50 | 50*50 | 50 | 7.5 / 5.0 | 1220*3660 1220*2440 | 75 |



Ohun elo
>> Awọn agbegbe ile-iṣẹ: gẹgẹbi awọn ohun ọgbin kemikali / pẹpẹ ti n ṣiṣẹ ohun ọgbin, pẹpẹ itọju, ipa ọna ipasẹ agbara fọtovoltaic
>> Awọn agbegbe itọju idoti: ibori ile-iṣẹ itọju omi idoti ati ideri lilẹ
>> Awọn agbegbe Imọ-ẹrọ ti ilu: Ririn arinkiri, Trench / Cable Trench Cover, Igi Grating
>> Agbegbe ohun elo omi: Awọn ọkọ oju omi tabi awọn ohun elo afara, pẹpẹ epo ti ilu okeere
>> Awọn agbegbe alagbada miiran: gẹgẹbi fifọ ọkọ ayọkẹlẹ, malu ati agutan ati bẹbẹ lọ

